1 | DATOS DE INTERVINIENTES EN EL TRASLADO DE GRANOS | |||
---|---|---|---|
Titular Carta Porte | ¿Posee 2 líneas? | No Si | ||
Intermediario | CUIT | ||
Remitente Comercial | CUIT | ||
Corredor comprador | CUIT | ||
Mercado a Término | CUIT | ||
Corredor vendedor | CUIT | ||
Representante/Entregador | CUIT | ||
Destinatario | CUIT | ||
Destino | CUIT | ||
Intermediadio del flete | CUIT | ||
Transportista | CUIT | ||
Chofer | CUIT/CUIL |
2 | DATOS DE LOS GRANOS / ESPECIES TRANSPORTADOS | |||
---|---|---|---|
Cosecha | Contrato | ||
Grano/Especie | Tipo | ||
La carga será pesada en destino | |||
Peso Estimado (kg.) | |||
Calidad | Declaración de calidad Conforme Condicional | ||
Bruto Kg. | Observación (Nº Cupo o Nº explotación) |
||
Tara Kg. | |||
Neto Kg. | |||
PROCEDENCIA DE LA MERCADERÍA | |||
Dirección | Establecimiento | ||
Localidad | Provincia |
3 | LUGAR DE DESTINO DE LOS GRANOS
Plantas Acopio AFA
Puertos / Molinos
Otro
| |||
---|---|---|---|
Dirección | Localidad | ||
ONCCA | Provincia |
4 | DATOS DEL TRANSPORTE | |||
---|---|---|---|
Flete a cargo de: | |||
Camión | (Patente) | Tarifa de Ref.: | |
Acoplado | (Patente) | Tarifa: | |
Km a recorrer | |||
Flete | Flete pagado Flete a pagar |
Carta de Porte (PDF) Si el archivo PDF esta compuesto por varias cartas de porte; Indique página de comienzo Si usted tiene la carta de porte impresa en papel, no adjunte ningún PDF ya que el sistema imprimirá solo los datos ingresados en el formulario. Se sugiere realizar la impresión en la misma impresora que imprimió la carta de porte para asegurar la correcta impresión de los datos. Atención: Debe tener instalado Adobe Reader sino descarguelo de www.adobe.com |